Finanțări de partid · PSD
Câți bani a dat PSD presei?
Potrivit EFOR, pe baza rapoartelor depuse la AEP, PSD a cheltuit din subvenția de la stat pe „presă și propagandă” 53 mil. lei în 2022, 57 mil. lei în 2023, 98 mil. lei în 2024 și 13,1 mil. lei în ian.–iul. 2026.
Bifocal a documentat 45,4 mil. lei plătiți de PSD către 9 redacții, din 12 plăți cu sursă.
Pentru 2 plăți suma nu a fost publicată.
Actualizat la EFOR via G4Media (2022)EFOR via G4Media (2023)EFOR via Europa Liberă (2024)EFOR, brief august 2026 (ian.–iul. 2026)Descarcă datele (CSV)
Cheltuieli declarate pe „presă și propagandă”
Sumele cheltuite de PSD din subvenția de la stat, pe perioade, așa cum le-a publicat Expert Forum (EFOR) pe baza rapoartelor depuse la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Perioada ian.–iul. 2026 este parțială.
| Perioada | Suma | Notă | Sursa |
|---|---|---|---|
| 2022 | 53.000.000 lei | 58,5% din subvenția primită | EFOR via G4Media |
| 2023 | 57.000.000 lei | 67% din cheltuielile partidului | EFOR via G4Media |
| 2024 | 98.000.000 lei | EFOR via Europa Liberă | |
| ian.–iul. 2026 | 13.100.000 lei | EFOR, brief august 2026 |
Redacții plătite de PSD
Plățile documentate de Bifocal din notificările de publicitate politică, rapoartele EFOR și investigații publicate, fiecare cu sursa ei. Dacă o redacție lipsește, nu avem date despre ea; nu înseamnă că nu a primit bani. Sumele în euro sunt convertite la ≈ 5 lei.
Când o plată numește mai multe partide, suma este împărțită în mod egal între ele; pe rândurile respective apare și suma întreagă.
| Redacție | Perioada | Suma | Afirmația | Sursa |
|---|---|---|---|---|
| Antena 3 CNN | 2016–2022 | 15,5 mil. lei3.100.000 € | Potrivit investigației Recorder „Prețul tăcerii” (2022), Antena 3 a încasat, prin intermediarul Vertigo, circa 3,1 milioane de euro de la PSD (sumă intermediată, citată din sinteze ale investigației). · sumă intermediată | Recorder, „Prețul tăcerii”, 14 septembrie 2022, 14 sept. 2022 |
| România TV | 2016–2022 | 15 mil. lei3.000.000 € | Potrivit investigației Recorder „Prețul tăcerii” (2022), România TV a încasat, prin intermediarul Vertigo, circa 3 milioane de euro de la PSD (sumă intermediată, citată din sinteze ale investigației). · sumă intermediată | Recorder, „Prețul tăcerii”, 14 septembrie 2022, 14 sept. 2022 |
| B1 TV | 2016–2022 | 4,3 mil. lei850.000 € | Potrivit investigației Recorder „Prețul tăcerii” (2022), B1 TV a încasat, prin intermediarul Vertigo, circa 850.000 de euro de la PSD (sumă intermediată, citată din sinteze ale investigației). · sumă intermediată | Recorder, „Prețul tăcerii”, 14 septembrie 2022, 14 sept. 2022 |
| Realitatea | ian.–iul. 2026 | 4 mil. leidin 8 mil. lei, împărțită cu AUR | În ianuarie–iulie 2026, DBV Media House SRL a încasat aproximativ 7,99 milioane lei (cu TVA) pentru publicitate politică notificată pe Realitatea.net: PSD, 3,63 milioane lei (50.000 euro/lună, februarie–decembrie 2026) și AUR, 4,36 milioane lei (60.000 euro/lună, ianuarie–decembrie 2026). | EFOR, „Contracte partide–presă”, brief, august 2026, 1 aug. 2026 |
| Antena 3 CNN | ian.–iul. 2026 | 2,7 mil. lei | În ianuarie–iulie 2026, Concept Media Management / Antena 3 SRL a încasat 2,72 milioane lei (cu TVA) din șase contracte lunare ale PSD, conform notificărilor de publicitate politică publicate pe Antena3.ro; Snoop: 90.750 euro în martie 2026. | EFOR, „Contracte partide–presă”, brief, august 2026, 1 aug. 2026 |
| Capital | ian.–iul. 2026 | 1,1 mil. lei | În ianuarie–iulie 2026, Editura Evenimentul și Capital SRL a încasat 1.058.750 lei (cu TVA) de la PSD, în 7 notificări publicate pe evz.ro; Snoop: 30.000 euro în februarie 2026. | EFOR, „Contracte partide–presă”, brief, august 2026, 1 aug. 2026 |
| Evenimentul Zilei | ian.–iul. 2026 | 1,1 mil. lei | În ianuarie–iulie 2026, Editura Evenimentul și Capital SRL a încasat 1.058.750 lei (cu TVA) de la PSD, în 7 notificări publicate pe evz.ro; Snoop: 30.000 euro în februarie 2026. | EFOR, „Contracte partide–presă”, brief, august 2026, 1 aug. 2026 |
| Gândul | ian.–iul. 2026 | 666 mii lei | În ianuarie–iulie 2026, HOG PUB GROUP SRL (deținută de Undershaw Investment Ltd, Seychelles) a încasat de la PSD 665.500 lei (cu TVA) pentru notificări publicate pe Gândul; Snoop: 60.000 euro în ianuarie 2026. | EFOR, „Contracte partide–presă”, brief, august 2026, 1 aug. 2026 |
| Mediafax | ian.–iul. 2026 | 605 mii lei | În ianuarie–iulie 2026, HOG PUB GROUP SRL a încasat de la PSD 605.000 lei (cu TVA) pentru notificări publicate pe Mediafax. | EFOR, „Contracte partide–presă”, brief, august 2026, 1 aug. 2026 |
| Știripesurse | 2026 | 545 mii lei | În 2026, European Business Environment SRL a încasat 544.500 lei (cu TVA) de la PSD în șase contracte lunare de 15.000 euro + TVA, conform notificărilor de pe Știripesurse; Snoop: 18.150 euro/lună în februarie–martie 2026. | EFOR, „Contracte partide–presă”, brief, august 2026, 1 aug. 2026 |
| România TV | apr.–mai 2026 | sumă nepublicată | Potrivit Snoop, PSD a plătit România TV circa 2.400 de euro per material în aprilie–mai 2026; în notificările din 2026 analizate de EFOR apar doar 12.100 lei. | Snoop, 8 aprilie 2026, 8 apr. 2026 |
| România TV | mai–iun. 2024 | sumă nepublicată | Potrivit Snoop, în 2024, în campania pentru alegerile europarlamentare, șapte televiziuni au promovat PSD contra cost; România TV este numită printre posturile plătite. | Snoop, 1 iul. 2024 |
| Total documentat | 9 redacții | 45,4 mil. lei |
Context
Cel mai mare plătitor în 2026 (Realitatea.net, Antena3.ro, Evenimentul Zilei, Gândul, Mediafax, Știripesurse, România TV, DC News). Relație istorică de patronaj cu Intact Media Group (Antena 3), al cărui fondator, Dan Voiculescu, a fondat Partidul Conservator, aliat al PSD.
Notificări de publicitate politică
Bifocal nu a găsit până acum notificări de publicitate politică publicate de PSD sau de redacții pentru PSD.